<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>تکنولوژی &#8211; طراحی وب سایت تهران، داده پردازان خاورمیانه</title>
	<atom:link href="https://dpmcenter.com/category/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dpmcenter.com</link>
	<description>طراحی سایت و پشتیبانی شبکه تخصص ماست</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2020 08:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>RFID چیست و چه کاربردی دارد؟</title>
		<link>https://dpmcenter.com/rfid-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rfid-%25da%2586%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2588-%25da%2586%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%259f</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رضاپور]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 08:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dpmcenter.com/?p=2407</guid>

					<description><![CDATA[<div class='shorten_url'>
    <a href="https://dpmcenter.com/vUElt" data-wpel-link="internal">https://dpmcenter.com/vUElt</a>
</div>سامانه بازشناسی با امواج رادیویی (RFID) یا Radio Frequency Identification برای تشخیص و ردیابی خودکار برچسب هایی (تگ ها) که به اشیا مختلف چسبانده می شوند از میدان های مغناطیسی<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>پردازش سیگنال دیجیتال چیست؟</title>
		<link>https://dpmcenter.com/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d9%25be%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d8%25b3%25db%258c%25da%25af%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25af%25db%258c%25d8%25ac%25db%258c%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584-%25da%2586%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%259f</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رضاپور]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 07:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dpmcenter.com/?p=2404</guid>

					<description><![CDATA[<div class='shorten_url'>
    <a href="https://dpmcenter.com/Ebcdz" data-wpel-link="internal">https://dpmcenter.com/Ebcdz</a>
</div>پردازش سیگنال دیجیتال یا Digital Signal Processing (DSP) بهره گیری از پردازش دیجیتال توسط کامپیوترها یا پردازشگرهای سیگنالیِ دیجیتالِ تخصصی تر، جهت اجرای عملیات متنوع پردازش سیگنال است.<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>منبع باز یا اوپن سورس (Open source) چه مفهومی دارد؟</title>
		<link>https://dpmcenter.com/%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%88%d9%be%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b3-open-source-%da%86%d9%87-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a8%25d8%25b9-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2-%25db%258c%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%25be%25d9%2586-%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b3-open-source-%25da%2586%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2581%25d9%2587%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رضاپور]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 07:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dpmcenter.com/?p=2325</guid>

					<description><![CDATA[<div class='shorten_url'>
    <a href="https://dpmcenter.com/tFrDD" data-wpel-link="internal">https://dpmcenter.com/tFrDD</a>
</div>منبع باز ، اوپن سورس یا به عبارتی Open source که گاها از آن به عنوان متن باز نیز یاد می شود واژه ای است که<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فایل سیستم چیست؟ و تفاوت بین FAT32 و NTFS چه می باشد؟</title>
		<link>https://dpmcenter.com/%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d9%88-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86-fat32-%d9%88-ntfs-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d9%2581%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2585-%25da%2586%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%259f-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25aa-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586-fat32-%25d9%2588-ntfs-%25da%2586%25d9%2587-%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رضاپور]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 07:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dpmcenter.com/?p=2318</guid>

					<description><![CDATA[<div class='shorten_url'>
    <a href="https://dpmcenter.com/Po365" data-wpel-link="internal">https://dpmcenter.com/Po365</a>
</div>فایل سیستم چیست؟ فکر می کنید اطلاعات شما چگونه روی دیسک ذخیره، مدیریت و سازماندهی می‌شوند؟ دیسک فیزیکی فقط ۰ و ۱ را متوجه می‌شود؛ این<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الگوریتم پنگوئن گوگل چیست &#124; راهنمای رفع پنالتی پنگوئن گوگل</title>
		<link>https://dpmcenter.com/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%d9%be%d9%86%da%af%d9%88%d8%a6%d9%86-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%b9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25aa%25d9%2585-%25d9%25be%25d9%2586%25da%25af%25d9%2588%25d8%25a6%25d9%2586-%25da%25af%25d9%2588%25da%25af%25d9%2584-%25da%2586%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b1%25d9%2581%25d8%25b9</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[رضاپور]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 08:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dpmcenter.com/?p=2294</guid>

					<description><![CDATA[<div class='shorten_url'>
    <a href="https://dpmcenter.com/rf7te" data-wpel-link="internal">https://dpmcenter.com/rf7te</a>
</div>آشنایی با الگوریتم پنگوئن گوگل&#160; الگوریتم پنگوئن گوگل، روشی برای رتبه‌بندی صفحات است که در آوریل ۲۰۱۲راه‌اندازی شد تا سایت‌هایی را که از روش‌های سئو کلاه<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
