نوع دامين (دامنه ) | هزينه ثبت | هزينه ثبت | هزينه تمديد | هزينه انتقال |
.com | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
.net | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
.org | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
.info | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
.biz | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
.us | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
.co | 1,166,000 | 1,166,000 | 1,166,000 | 1,166,000 |
.name | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
.asia | 886,000 | 886,000 | 886,000 | 886,000 |
.pro | 886,000 | 886,000 | 886,000 | 886,000 |
.tv | 1,326,000 | 1,326,000 | 1,326,000 | 1,326,000 |
.ca | 616,000 | 616,000 | 616,000 | 616,000 |
.cc | 1,096,000 | 1,096,000 | 1,096,000 | 1,096,000 |
.cn | 1,096,000 | 1,096,000 | 1,096,000 | 1,096,000 |
.ac | 2,666,000 | 2,666,000 | 2,666,000 | 2,666,000 |
.ws | 1,096,000 | 1,096,000 | 1,096,000 | 1,096,000 |
.me | 886,000 | 886,000 | 886,000 | 886,000 |
.tel | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 456,000 |
.mobi | 776,000 | 776,000 | 776,000 | 776,000 |
.eu | 446,000 | 446,000 | 446,000 | 446,000 |
.de | 666,000 | 666,000 | 666,000 | 666,000 |
.bz | 1,096,000 | 1,096,000 | 1,096,000 | 1,096,000 |
.be | 886,000 | 886,000 | 886,000 | 886,000 |
.it | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 646,000 |
.tw | 1,596,000 | 1,596,000 | 1,596,000 | 1,596,000 |
.tc | 2,446,000 | 2,446,000 | 2,446,000 | 2,446,000 |
.in | 766,000 | 766,000 | 766,000 | 766,000 |
.fr | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 646,000 |
.at | 696,000 | 696,000 | 696,000 | 696,000 |
.ch | 696,000 | 696,000 | 696,000 | 696,000 |
.es | 566,000 | 566,000 | 566,000 | 566,000 |
.ru | 716,000 | 716,000 | 716,000 | 716,000 |
.se | 696,000 | 696,000 | 696,000 | 696,000 |
.co.uk | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 |
.me.uk | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 |
.org.uk | 296,000 | 296,000 | 296,000 | 296,000 |
* تمامي مبالغ فوق به ريال مي باشد .
دامین ( دامنه ) های se – .ru – .es – .ch – .at – .fr – .it. دارای کنترل پنل نمی باشند. برای ثبت این دامین ( دامنه ) ها نیاز به آدرس در اروپا می باشد در غیر اینصورت ثبت با نام داده پردازان انجام می شود .
نوع دامين (دامنه ) | هزينه ثبت يك ساله | هزينه ثبت پنج ساله | هزينه ثبت يك ساله | هزينه ثبت پنج ساله |
.ir | 100,000 | 355,000 | 55,000 | 155,000 |
.ac.ir | 100,000 | 355,000 | 55,000 | 155,000 |
.co.ir | 100,000 | 355,000 | 55,000 | 155,000 |
.gov.ir | 100,000 | 355,000 | 55,000 | 155,000 |
.id.ir | 100,000 | 355,000 | 55,000 | 155,000 |
.net.ir | 100,000 | 355,000 | 55,000 | 155,000 |
.org.ir | 100,000 | 355,000 | 55,000 | 155,000 |
.sch.ir | 100,000 | 355,000 | 55,000 | 155,000 |
* تمامي مبالغ فوق به ريال مي باشد .